| Długość maszyny bez podajnika | 920 mm |
| Szerokość | 840mm |
| Wysokość | 1740 mm |
| Wysokość miejsca pracy | 530-780 mm |
| Opcjonalnie (przez zastosowanie wydłużonych nóg stołu) | 700-1120 mm |
| Waga | 130 kg |
| Wydajność | około 600 kartonów / godz. (uzależnione od wielkości kartonu) |
| Min wymiar kartonu | 120 Sz. × 120 W × 150 D mm |
| Ma× wymiar kartonu | 500 Sz. × 500 W × ∞ D mm |
| Szerokość taśmy | 50 mm głowica K11 |
| Zasilanie | 3F+PEN 380 V, 50 Hz, 260 W, 1,4 A |
| Długość maszyny bez podajnika | 1080 mm |
| Szerokość | 740 mm |
| Wysokość (regulowana) | 1265 - 1970 mm |
| Wysokość miejsca pracy | 485-825 mm |
| Waga | 130 kg |
| Wydajność | około 800 kartonów / godz. (uzależnione od wielkości kartonu) |
| Min wymiar kartonu | 140 Sz. × 110 W × 150 D mm |
| Max. wymiar kartonu | 500 Sz. × 500 W × ∞ D mm |
| Szerokość taśmy | 50 mm głowica K11 |
| Zasilanie | 3F+N, 380 V, 50 Hz, 260 W, 1,4 A |
Formiarka do kartonów typu F 104 jest półautomatycznym urządzeniem służącym do formowania kartonów różnej wielkości. Maszyna składa dolne klapy kartonu podanego do części roboczej przez pracownika i stabilizuje karton pomiędzy dwiema prowadnicami na czas wypełniania produktem. Następnie pudełko jest przesuwane za pomocą pneumatycznego popychacza w kierunku zaklejarki. Formiarka pozwala na zaoszczędzenie 50% czasu potrzebnego do sformowania kartonu oraz na uniknięcie uszkodzeń pudełek podczas formowania.
| Maksymalne wymiary kartonów: | szer. 500 × wys. 500 × dł. 600 mm |
| Minimalne wymiary kartonów: | szer. 150 × wys. 120 × dł. 200 mm |
| Wydajność: | 300 – 800 kartonów/godzinę (w zależności od wymiaru kartonu i systemu pakowania) |
| Zasilanie: | sprężone powietrze 5/6 atm. – 8 dm³/karton |
| Wymiary formiarki: | szer. 830 × wys. 670 - 870 × dł. 1600 mm |
W wyniku programu udoskonalania produktów SIAT, w którym uwzględniono wszystkie wymagania rynkowe, powstał prosty w obsłudze, a jednocześnie zaawansowany technicznie system owijarek PAKLET.
Wyodrębnienie w półautomatycznej owijarce czterech podstawowych modułów niesie ze sobą możliwość całkowitego dopasowania owijarki do potrzeb Klienta.
Państwo decydujecie o wyborze danych elementów z poszczególnych modułów. Taki system pozwala na dostosowanie paletyzacji do potrzeb Państwa firmy i daje gwarancję funkcjonalności danej owijarki, a jednocześnie, w zależności od potrzeb, możliwość wymiany poszczególnych elementów.
Najpopularniejszy półautomat na polskim rynku. Od lat cechuje go duża wytrzymałość, niezawodność oraz trwałość mimo bardzo trudnych warunków pracy. Urządzenie przeznaczone do opasywania paczek, wszędzie tam gdzie trzeba zabezpieczyć towar przed zniszczeniem podczas transportu
| Szerokość stosowanej taśmy | 5 - 15,5 mm |
| Maksymalna siła naprężająca | 450 N |
| Zasilanie | jednofazowe |
| Waga | 85 kg |
Jest to jedno z bardziej zaawansowanych urządzeń umożliwiających automatyczne złożenie czterech górnych klap kartonu i oklejenie go z dołu i góry. Prostota wymiany taśmy (trwa około 1-3 minut, proces wymaga zatrzymania urządzenia), dostosowania wysokości i szerokości pasów transmisyjnych (czas dostosowania około 2 minut również przy zatrzymanym urządzeniu) powoduje, iż obecność operatora w czasie pracy maszyny nie jest wymagana.
| Długość maszyny bez podajnika (wraz z osłonami bezpieczeństwa) | 1915 mm |
| Szerokość | 905 mm |
| Wysokość | 1400 mm |
| Waga | 232 kg |
| Wydajność | ok 15 kartonów / min. |
| Min wymiar kartonu | 120 W x 120 H x 200 L mm |
| Max wymiar kartonu | 500 W x 500 H x 600 L mm |
| Zapotrzebowanie powietrza | 4-6 Bar |
| Zużycie powietrza | 2-3 lit na karton. |
| Szerokość taśmy | 50 mm głowica K11 |
| Zasilanie | 3F+N, 400 V, 50 Hz, 260 W, 1,4 A |
Sobfol Sp. z o.o.
ul. Zemborzycka 96b
20-445 Lublin
tel./fax 81 748 60 81
tel./fax 81 748 60 82
e-mail: biuro@sobfol.pl